(资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,顺利退因成为退市整理的证券上榜。顺利退当日收报0.25元,涨跌幅8.70%,换手率1.55%,成交额297.35万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券绍兴解放北路营业部 | 50.12 | 0 | 50.12 |
2 | 方正证券绍兴胜利东路营业部 | 48.79 | 0 | 48.79 |
3 | 长江证券武汉鹦鹉大道营业部 | 16.75 | 0 | 16.75 |
4 | 东莞证券厦门分公司 | 16.34 | 0 | 16.34 |
5 | 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 | 13.45 | 0 | 13.45 |
合计 | - | 145.45 | 0 | 145.45 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 0 | 25 | -25 |
2 | 国信证券佛山分公司 | 0 | 24.98 | -24.98 |
3 | 湘财证券佛山星辰路营业部 | 0 | 24.95 | -24.95 |
4 | 广发证券南京汉中路营业部 | 0 | 17.45 | -17.45 |
5 | 粤开证券沈阳大西路营业部 | 2.5 | 15.28 | -12.78 |
合计 | - | 2.5 | 107.66 | -105.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。