(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,昊志机电因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。昊志机电当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月28日至06月30日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | 2684 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券长沙芙蓉中路营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | 961 | ||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | ||
2 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3013 | - | |
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。