(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、福州职业技术学院在福建的招生计划
1、福州职业技术学院机电设备技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为31人;
2、福州职业技术学院飞机机电设备维修专业在福建2022年高考物理招生计划人数为37人;
3、福州职业技术学院软件技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为43人;
4、福州职业技术学院云计算技术应用专业在福建2022年高考物理招生计划人数为45人;
5、福州职业技术学院人工智能技术应用专业在福建2022年高考物理招生计划人数为27人;
6、福州职业技术学院财富管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为38人;
二、福州职业技术学院在福建招生计划人数汇总表
福州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑智能化工程技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
2 | 工程造价 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
3 | 建设工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
4 | 数控技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
5 | 机械制造及自动化(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 31 |
6 | 模具设计与制造 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
7 | 机电设备技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 31 |
8 | 智能控制技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
9 | 工业机器人技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
10 | 无人机应用技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 33 |
11 | 新能源汽车技术(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
12 | 空中乘务(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
13 | 飞机机电设备维修 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 37 |
14 | 城市轨道车辆应用技术(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 52 |
15 | 城市轨道交通运营管理(报考条件详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 48 |
16 | 应用电子技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
17 | 汽车智能技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
18 | 智能产品开发与应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
19 | 计算机网络技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
20 | 软件技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 43 |
21 | 云计算技术应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
22 | 人工智能技术应用(福州市人民政府与同济大学人才培养合作项目。) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 27 |
23 | 智能互联网络技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
24 | 财富管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
25 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 38 |
26 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
27 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
28 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
29 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
30 | 现代物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 28 |
31 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
32 | 会展策划与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 28 |
33 | 广告艺术设计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 43 |
34 | 室内艺术设计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
35 | 空中乘务(报考条件详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
36 | 财富管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
37 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 27 |
38 | 国际商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
39 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
40 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
41 | 跨境电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 11 |
42 | 旅游管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
43 | 会展策划与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 18 |
44 | 广告艺术设计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
45 | 室内艺术设计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |