(资料图片)
景兴纸业6月26日发布消息,6月21日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董秘 姚洁青,财务总监 盛晓英,证代 吴艳芳,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、马来项目进展 5月底已经联机试生产,目前产品质量已经达到预期,纤维质量非常好,接近木浆水平。整个项目的验收也正在有条不紊的进行当中,因为涉及的验收部门比较多,我们已经在分批的报验收了,拿到3C证书后就可以转入正式的生产经营了,可以对外销售了。产品一部分自己消化,一部分对外销售,市场有这个需求在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 银华基金 | 基金管理公司 | 张雨 |
2 | 中信证券 | 证券公司 | 郑沁源 |
3 | 东方财富 | 其它 | 朱张元 |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 卓怡霖 |
5 | 渤海资管 | 其它 | 王艺群 |
6 | 兴业研究 | 其它 | 华佩琦 |
7 | 先锋基金 | 基金管理公司 | 游玉婷 |
8 | 华安证券 | 证券公司 | 胡倩倩,汪俊哲 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
6月26日,虹软科技、科兴制药、利元亨、瑞纳智能、皖能电力、皖能电力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 123 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,一对一沟通 | 2023-05-25 |
688136 | 科兴制药 | 25 | 特定对象调研 | 2023-06-08 |
688499 | 利元亨 | 16 | 现场参观 | 2023-06-20 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 线上会议 | 2023-06-13 |
000543 | 皖能电力 | 4 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
301129 | 瑞纳智能 | 4 | 线上会议 | 2023-06-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。